<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ungarn und Wein. BorWerk - Das Blog über ungarische Weine</title>
	<atom:link href="http://borwerk.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://borwerk.de</link>
	<description>Das Blog über ungarische Weine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 05:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pannon Bormustra 2012 &#8211; die Sieger</title>
		<link>http://borwerk.de/2012/05/15/pannon-bormustra-2012-die-sieger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pannon-bormustra-2012-die-sieger</link>
		<comments>http://borwerk.de/2012/05/15/pannon-bormustra-2012-die-sieger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Preise, Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rotweine]]></category>
		<category><![CDATA[Süßweine]]></category>
		<category><![CDATA[Weißweine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borwerk.de/?p=9911</guid>
		<description><![CDATA[Aus Zeitmangel ganz trocken, ohne jeglichen Kommentar und weitere Bearbeitung (etwa wer woher kommt etc.): Best buy Dereszla Pincészet Dorombor Száraz 2011 Konyári Pincészet Szerecsen 2011 Laposa Badacsony Laposa Pinot Gris Friss 2011 Nyakas Pince Budai Irsai Olivér 2011 Tokaj Kereskedőház Tokaji Késői Arany 2010 Beste Weißweine Bott Frigyes Vinculum 2009 Balassa István Tokaji Szt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus Zeitmangel ganz trocken, ohne jeglichen Kommentar und weitere Bearbeitung (etwa wer woher kommt etc.):</p>
<p><span style="font-size: medium;">Best buy</span></p>
<ul>
<li>Dereszla Pincészet Dorombor Száraz 2011</li>
<li>Konyári Pincészet Szerecsen 2011</li>
<li>Laposa Badacsony Laposa Pinot Gris Friss 2011</li>
<li>Nyakas Pince Budai Irsai Olivér 2011</li>
<li>Tokaj Kereskedőház Tokaji Késői Arany 2010</li>
</ul>
<p><span style="font-size: medium;">Beste Weißweine</span></p>
<ul>
<li>Bott Frigyes Vinculum 2009</li>
<li>Balassa István Tokaji Szt. Tamás Furmint 2009</li>
<li>Borpalota Borászat és Szőlőbirtok Hárslevelű 2008</li>
<li>Holdvölgy Pincészet Tokaji Becsek Hárslevelű  2009</li>
<li>Laposa Badacsony Laposa Rizling 2010</li>
<li>Pannonhalmi Apátsági Pincészet Olaszrizling 2011</li>
<li>Royal Tokaji Borászat Szent Tamás Furmint 2010</li>
<li>Somlói Apátsági Pince Nagy-Somlói Hárslevelű 2010</li>
<li>Somlói Apátsági Pince Nagy-Somlói Juhfark 2010</li>
<li>Somlói Apátsági Pince Nagy-Somlói Furmint 2010</li>
<li>Tokaj Nobilis Szőlőbirtok Barakonyi Hárs 2009</li>
<li>Tokaj Oremus Mandolás Furmint 2010</li>
<li>Tornai Pincészet Top Selection Grófi Hárslevelű 2009</li>
<li>Varga Pincészet Aranymetszés Badacsonyi Rózsakő  2009</li>
<li>Villa Sandahl The Stamp 2010</li>
</ul>
<p><span style="font-size: medium;">Beste Rotweine</span></p>
<ul>
<li>Baron Von Twickel Szőlőbirtok Chateau Kajmád Szekszárdi Cuvée 2009</li>
<li>Bott Frigyes Kékfrankos 2010</li>
<li>Feind Borház Shiraz Premium 2009</li>
<li>Gajdos Pincészet Egri Bikavér 2009</li>
<li>Günzer Tamás Pincészete Villányi Syrah 2009</li>
<li>Juhász Testvérek Pincészete Cabernet Sauvignon Grand Selection 2009</li>
<li>Konyári Pincészet Loliense vörös 2009</li>
<li>Kreinbacher Birtok Syrah 2009</li>
<li>Liszkay Mihály Borászat Cabernet Franc 2008</li>
<li>Liszkay Mihály Borászat Liszkay Cuvée 2008</li>
<li>Mészáros Pál Borház és Pince Bikavér reserve 2009</li>
<li>Mészáros Pál Borház és Pince Hidaspetre Cabernet Franc Reserve 2009</li>
<li>Posta Borház Kadarka  2009</li>
<li>Sauska Borászat Villányi Kékfrankos 2010</li>
<li>Sauska Borászat Villányi Cuvée 5 2007</li>
<li>St. Andrea Szőlőbirtok és Pincészet Hangács Egri Bikavér Superior 2009</li>
<li>St. Andrea Szőlőbirtok és Pincészet Áldás Egri Bikavér 2009</li>
</ul>
<p><span style="font-size: medium;">Beste Süßweine</span></p>
<ul>
<li>Barta Pince Tokaji Szamorodni 2008</li>
<li>Béres Szőlőbirtok és Pincészet 6 puttonyos Aszú 2007</li>
<li>Demeter Zoltán Eszter 2008</li>
<li>Dereszla Pincészet  Tokaji 6 puttonyos Aszú 2006</li>
<li>Holdvölgy Pincészet Signature Édes Birtokválogatás 2007</li>
<li>Holdvölgy Pincészet Tokaji 6 puttonyos Aszú 2006</li>
<li>Lenkey Pincészet Tokaji 6 puttonyos Aszú 2003</li>
<li>Pannon Tokaj Szőlőbirtok és Kereskedőház Tokaji Aszúesszencia  2006</li>
<li>Patricius Borház Tokaji Késõi Szüretelésû &#8220;Katinka&#8221; 2008</li>
<li>Pelle Pince 6 puttonyos Aszú  2008</li>
<li>Pelle Pince Zsófia Cuveé  2010</li>
<li>Sauska Borászat Tokaji Aszú Essencia 2003</li>
<li>Szent Tamás Pincészet 3909 Édes Furmint-Sárgamuskotály 2010</li>
<li>Tokaj Kikelet pince Tokaji Szamorodni 2007</li>
<li>Tokaj Oremus 5 Puttonyos Aszú 2006</li>
</ul>
<p><span style="font-size: medium;">Sonderpreise</span></p>
<ul>
<li>Mihály Figula Memorial Prize: Bott Frigyes Vinculum Juhfark 2009</li>
<li>Tibor Gál Memorial Prize: St. Andrea Hangács Egri Bikavér Superior 2009</li>
<li>Trophy winner: Tokaj Oremus 5 puttonyos Aszú 2006</li>
</ul>
<p>Quelle: http://www.pannonbormustra.hu/pbm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borwerk.de/2012/05/15/pannon-bormustra-2012-die-sieger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kekfrankos Rose 2011, Gral Borpince, Tolna</title>
		<link>http://borwerk.de/2012/05/14/kekfrankos-rose-2011-gral-borpince-tolna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kekfrankos-rose-2011-gral-borpince-tolna</link>
		<comments>http://borwerk.de/2012/05/14/kekfrankos-rose-2011-gral-borpince-tolna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roséweine]]></category>
		<category><![CDATA[Tolna]]></category>
		<category><![CDATA[Blaufränkisch]]></category>
		<category><![CDATA[Grál Borpince]]></category>
		<category><![CDATA[Kékfrankos]]></category>
		<category><![CDATA[Mucsi Zalán]]></category>
		<category><![CDATA[Rosé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borwerk.de/?p=9898</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Der Pelzberg, eine der Überraschungen der jüngeren und doch auch schon wieder etwas älteren Vergangenheit. Der Rosé hier stammt von demselben, nach wie vor vielfach eher unbekannten Weingut Grál aus dem Anbaugebiet Tolna. Und, ja, er trinkt sich angenehm und macht sich auch nach drei Tagen wirklich gut. Letzteres ist dann wirklich unerwartet und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_9902" class="wp-caption alignleft" style="width: 207px"><a href="http://borwerk.de/2012/05/14/kekfrankos-rose-2011-gral-borpince-tolna/gral-borpince_kekfrankos-ro/" rel="attachment wp-att-9902"><img class="size-medium wp-image-9902" title="gral-borpince_kekfrankos-ro" src="http://borwerk.de/wp-content/uploads/2012/05/gral-borpince_kekfrankos-ro-197x300.jpg" alt="" width="197" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Grál Borpince - Kékfrankos Rosé 2011</p></div>
<p><a href="../../../../../2011/11/25/pelzberg-2009-gral-borhaz-mucsi-zalan-tolna/">Der Pelzberg</a>, eine der Überraschungen der jüngeren und doch auch schon wieder etwas älteren Vergangenheit. Der Rosé hier stammt von demselben, nach wie vor vielfach eher unbekannten Weingut Grál aus dem Anbaugebiet Tolna.</p>
<p>Und, ja, er trinkt sich angenehm und macht sich auch nach drei Tagen wirklich gut. Letzteres ist dann wirklich unerwartet und hervorzuheben. Ansonsten weiß ich doch einmal mehr nicht, was einen Rosé ausmachen kann, soll, muss. Der hier jedenfalls erscheint mir einer dieser klassischen Sommer-Rosés, mit Erdbeer-Himbeer-Nase, leicht metallischem Einschlag, das dann auch am Gaumen, angereichert mit frischen Säuren, leicht, erfrischend trinkbar. So. Und das war’s dann auch. Rosé eben, für einen heißen Sommertag eben.</p>
<p>Wein: Kékfrankos Rosé 2011<br />
Weingut, Ort: Gral Borpince, Gyönk<br />
Rebsorte/n: Kékfrankos<br />
Alkoholgehalt: 12,0% Vol.<br />
Preis: geschätzt, 5,55 EUR (1.600 Ft.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borwerk.de/2012/05/14/kekfrankos-rose-2011-gral-borpince-tolna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokaji Furmint Kacsard 2008, AZ Nektar (Aztalos Zoltan), Tokaj</title>
		<link>http://borwerk.de/2012/05/10/tokaji-furmint-kacsard-2008-az-nektar-aztalos-zoltan-tokaj/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tokaji-furmint-kacsard-2008-az-nektar-aztalos-zoltan-tokaj</link>
		<comments>http://borwerk.de/2012/05/10/tokaji-furmint-kacsard-2008-az-nektar-aztalos-zoltan-tokaj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tokaj]]></category>
		<category><![CDATA[Weißweine]]></category>
		<category><![CDATA[Asztalos Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[AZ Nektár Pince]]></category>
		<category><![CDATA[Furmint]]></category>
		<category><![CDATA[Kácsárd]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borwerk.de/?p=9856</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ein Wein nach dem Öffnen über die Tage hinweg an der Luft sich weiter entwickelt, dabei ändert, aber auf jeden Fall nicht abbaut, subjektiv empfunden zwischenzeitlich gar besser wird, dann spricht das &#8211; verhalten formuliert &#8211; definitiv für ihn. Dann taugt er in jedem Falle als Seelentröster. Aber nein. Nein! Das greift zu kurz, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9887" class="wp-caption alignleft" style="width: 284px"><a href="http://borwerk.de/2012/05/10/tokaji-furmint-kacsard-2008-az-nektar-aztalos-zoltan-tokaj/az-nektar_furmint-kacsard_2008/" rel="attachment wp-att-9887"><img class="size-medium wp-image-9887" title="az-nektar_furmint-kacsard_2008" src="http://borwerk.de/wp-content/uploads/2012/05/az-nektar_furmint-kacsard_2008-274x300.jpg" alt="" width="274" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">AZ Nektár Pince - Tokaji Furmint Kácsárd 2008</p></div>
<p>Wenn ein Wein nach dem Öffnen über die Tage hinweg an der Luft sich weiter entwickelt, dabei ändert, aber auf jeden Fall nicht abbaut, subjektiv empfunden zwischenzeitlich gar besser wird, dann spricht das &#8211; verhalten formuliert &#8211; definitiv für ihn. Dann taugt er in jedem Falle als Seelentröster.</p>
<p>Aber nein. Nein! Das greift zu kurz, viel zu kurz. Denn der kann mehr, der halbsüß ausgebaute Furmint, Mitte November in der Lage &#8220;Kácsárd&#8221; geerntet. Der ist gerade einmal vier Jahre alt, schon sehr gut trinkbar, ein kleines Einod, ein wahres Vergnügen. Und hat noch viele Jahre vor sich, Jahre der Entwicklung hin zu einem noch schöneren Wein. Huch, da verfällt meinereins in ein hymnisch anmutendes Lobeslied. Und meint es auch so, ein Stück weit gewiss auch genährt von der langen, viel zu langen und noch dazu unbewusst, ungewollt selbstauferlegten Abstinenz, was die Verkostung eines Weines aus Tokaj anbelangt. Direkt davor sollte diese unsägliche Phase von zwei anderen reinsortigen Fumint zweier anderer Erzeuger aus Tokaj beendet werden &#8211; doch beide waren fehlerhaft. Daher die Suche nach dem vermeintlich sicheren, garantierten &#8220;Seelentröster&#8221; im Weinkeller. Denn dass Zoltán es kann, hat er mehrfach bewiesen (siehe etwa <a href="http://borwerk.de/2011/08/26/tokaj-revisited-beim-schreiner-bei-zoltan-asztalos-az-nektar/">hier</a> und <a href="http://borwerk.de/2011/03/10/asztalos-zoltan-az-nektar-pince-tokaj/">hier</a>). Und ich sehe schon, dass alsbald wieder ein Besuch anstehen muss&#8230;</p>
<p>Einstweilen und endlich aber zum Wein an sich: fülliges, schlierendes dunkles Strohgelb im Glas. Sehr geschmeidige, warme, einladende Nase mit Wachstönen, einem Schuss Petrol, der sich mit der Zeit ander Luft fast gänzlich verflüchtigt, ein Tick Vanille, Veilchen, Waldblütenhonig. Am Gaumen fest und doch schmelzend, mit unaufdringlicher, feiner Honigsüße und stark heruntergekühlter, überreifer Honigmelonenfrucht, anfangs sehr weich und geschmeidig, dann mit Kraft durch Freude, nein mineralischer Würze ein wenig streng, fast maßregelnd. Aber auch der eigentlich unnötige Hinweis auf Ernsthaftigkeit geschieht sanft, ist ungemein vorsichtig eingespielt. Mehr Luft bringt mehr Frucht: vor allem Mirabellen und Quittengelee, auch gelbe Birnen und Stachelbeeren. Sehr zarte Säuren konstant im Hintergund. Im langen Abgang zunehmend würziger werdend, spielt seine mineralische Karte: Assoziations-Sprünge, zwischen nussig (Hasel- und Walnuss) und Pfirsichkernspektakel. Schön!</p>
<p>Fazit: als wüsste ich es nicht besser, ich trink&#8217; törichterweise derzeit viel zu selten was aus Tokaj!</p>
<p>Wein: Tokaji Furmint Kácsárd 2008<br />
Weingut, Ort: AZ Nektár Pince (Asztalos Zoltán), Kácsárd<br />
Rebsorte/n: Furmint<br />
Alkoholgehalt: 14,0% Vol.<br />
Preis: 8,60 EUR (2.500 Ft)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borwerk.de/2012/05/10/tokaji-furmint-kacsard-2008-az-nektar-aztalos-zoltan-tokaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badacsonyi Keknyelü 2011, Szaszi Endre, Badacsony</title>
		<link>http://borwerk.de/2012/05/06/badacsonyi-keknyelu-2011-szaszi-endre-badacsony/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=badacsonyi-keknyelu-2011-szaszi-endre-badacsony</link>
		<comments>http://borwerk.de/2012/05/06/badacsonyi-keknyelu-2011-szaszi-endre-badacsony/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 12:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badacsony (Balaton)]]></category>
		<category><![CDATA[Weißweine]]></category>
		<category><![CDATA[Badacsony]]></category>
		<category><![CDATA[Kéknyelű]]></category>
		<category><![CDATA[Szászi Endre]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borwerk.de/?p=9863</guid>
		<description><![CDATA[Ein schöner, wirklich schöner Kéknyelű! Hier stimmt sehr viel. Und das ist bei reinen Blaustänglern, wie die autochthone Rebsorte auf Deutsch heißt, doch äußerst selten der Fall. Ohnehin gibt es sie nur selten, quasi nur am Badacsony, jenem so kleinen wie markanten Weinbaugebiet am Balaton, benannt nach dem bemerkenswerten Vulkanberg, an der Nordseite des Sees [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9868" class="wp-caption alignleft" style="width: 275px"><a href="http://borwerk.de/2012/05/06/badacsonyi-keknyelu-2011-szaszi-endre-badacsony/szaszi-endre_badacsonyi-keknyelu_2011/" rel="attachment wp-att-9868"><img class="size-medium wp-image-9868" title="szaszi-endre_badacsonyi-keknyelu_2011" src="http://borwerk.de/wp-content/uploads/2012/05/szaszi-endre_badacsonyi-keknyelu_2011-265x300.jpg" alt="" width="265" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Szászi Endre - Kéknyelű 2011</p></div>
<p>Ein schöner, wirklich schöner Kéknyelű! Hier stimmt sehr viel. Und das ist bei reinen Blaustänglern, wie die autochthone Rebsorte auf Deutsch heißt, doch äußerst selten der Fall. Ohnehin gibt es sie nur selten, quasi nur am Badacsony, jenem so kleinen wie markanten Weinbaugebiet am Balaton, benannt nach dem bemerkenswerten Vulkanberg, an der Nordseite des Sees gelegen. Viele kommen recht fahl oder mit zu viel Säure daher.Der hier nicht. Der hier, vom <a href="http://borwerk.de/wein/szaszi-endre/">Bio-Weinbauer Endre Szászi</a>, ist elegant.</p>
<p>Mittleres Zitronen-Strohgelb im Glas.In der kühl-geschmeidigen Nase Feuerstein, mineralische Würze, gelbe, halbreife Melonenfrucht. Am Gaumen sanft angehend und dann zunehmend und nachhaltig an mineralisch-steiniger Würze gewinnend, dabei zum Ende fast ein wenig &#8220;feurig&#8221; werdend. Sehr direkt ansprechend, straight forward, durch dominanten den mineralischen Zug auch mit ordentlich Substanz und Druck, unreife gelbe Birnen-Zitrusfrucht, Sellerie, Chicorée, viel Haselnuss, erdig-staubig-steinig. sehr klare Säuren sehr gut eingetaktet. Mittlerer Abgang durch Würze definiert, beim Auslaufen Birnenschalen, Pfirsichkerne. Schöhööön!</p>
<p>Wein: Badacsonyi  Kéknyelű 2011<br />
Weingut, Ort: Szászi Pince, Hegymagas<br />
Rebsorte/n: Kéknyelű<br />
Alkoholgehalt: 12,5% Vol.<br />
Preis: 11,80 EUR (3.500 Ft)<br />
Internet: <a href="http://www.szaszipince.hu/">szaszipince.hu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borwerk.de/2012/05/06/badacsonyi-keknyelu-2011-szaszi-endre-badacsony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solymosi Cabernet Franc 2010, Babiczki Laszlo, Matra</title>
		<link>http://borwerk.de/2012/05/04/solymosi-cabernet-franc-2010-babiczki-laszlo-matra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solymosi-cabernet-franc-2010-babiczki-laszlo-matra</link>
		<comments>http://borwerk.de/2012/05/04/solymosi-cabernet-franc-2010-babiczki-laszlo-matra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mátra]]></category>
		<category><![CDATA[Rotweine]]></category>
		<category><![CDATA[Babiczki László]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet Franc]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borwerk.de/?p=9841</guid>
		<description><![CDATA[Das Etikett weckte in mir zuallererst Assoziationen mit dem Piemont, erinnert optisch mit den feinen Linien, der Farbgebung  ein bischen an Bruno Rocca, nur eben ohne Feder &#8211; oder so ähnlich, was weiß ich, macht sich jedenfalls nicht schlecht. Stammen tut er von einem mir bislang unbekannten Erzeuger, László Babiczki, aus der Mátra.Ein wenig googlen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9853" class="wp-caption alignleft" style="width: 183px"><a href="http://borwerk.de/2012/05/04/solymosi-cabernet-franc-2010-babiczki-laszlo-matra/babiczki_solymosi-cabernet-franc_2006/" rel="attachment wp-att-9853"><img class="size-medium wp-image-9853" title="babiczki_solymosi-cabernet-franc_2006" src="http://borwerk.de/wp-content/uploads/2012/05/babiczki_solymosi-cabernet-franc_2006-173x300.jpg" alt="" width="173" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Babiczki - Solymosi Cabernet Franc 2010</p></div>
<p>Das Etikett weckte in mir zuallererst Assoziationen mit dem Piemont, erinnert optisch mit den feinen Linien, der Farbgebung  ein bischen an Bruno Rocca, nur eben ohne Feder &#8211; oder so ähnlich, was weiß ich, macht sich jedenfalls nicht schlecht. Stammen tut er von einem mir bislang unbekannten Erzeuger, László Babiczki, aus der Mátra.Ein wenig googlen förderte dann <a>ebenso wenige, dafür auch noch recht veraltete Infos zutage</a>. 2004, damals noch 19 Lenze zählend, ward Babiczki noch als jüngster Winzer Ungarns beworben. Nicht nur, dass es lange her ist, sondern auch, dass inzwischen etliche andere Jungwinzer aufgetaucht sind. Dass Babiczki (mir) unbekannt geblieben ist, muss nichts bedeuten. Auf 205 ha werkelte er zumindest damals nocch, probte sein junges Können mit Minimalmengen von 50 Litern. Zugute halten kann man ihm in der &#8220;Retrospektive&#8221;, dass er sich zu den Chancen einer erfolgreichen Winzerkarriere damals nüchtern und realistisch äußerte, von relativ hohen Investitionen auch in ein kleines Weingut sprach und sich erst einmal ans Studieren machte.</p>
<p>Wein erzeugt der inzwischen also wohl 27-jährige ganz offensichtlich immer noch &#8211; ob nach erfolgreichem Studium, das sei dahin gestellt. Der Cabernet Franc hier im Glas stammt aus dem etwas schwierigeren Jahr 2010 &#8211; und bringt trotz regnerisch-kühleren Phasen  doch stolze 14% Vol. auf die Waage. Anfangs lässt er einen nicht an sich ran, ist ziemlich verschlossen, wirkt dünnhäutig, geradezu wässrig. Und eine Kraftprotz wird er trotz seines hohen Alkoholgehalts auch später nicht werden. Er bleibt drucklos, etwas schmallippig. Aber nach der Entpuppung durch mehrminütige Sauerstoffzufuhr, hat man es doch mit einem netten Roten zu tun &#8211; zumindest vorübergehend. Da duftet einem eine kernige Frucht aus Granatapfel und Sauerkirschen entgegen, etwas grünes Holz, ein Hauch Zimt. Am Gaumen mit intensivroter Frucht, die zwar nie so plastisch wird, wie in der Nase, dafür aber recht elegant wirkt. Parallel verläuft der Cabernet Franc-Standard, die klassichen Noten von grüner Paprika und eine schöne, ja gar kräftige Würze. Säuren sind auch da, recht frisch, aber auch recht verhalten angesichts der zunehmenden Ppaprika-Würz-Dominanz. Am Tag danach, also nach dem Öffnen, ist dann leider auch diese Kraft gewichen, nur noch ansatzweise da. Immer noch mehr, als die Frucht, welche sich qausi gar niccht mehr hervortraut. Dafür wirken nun doch die 14% Vol. nach, bestimmen den Würze-Eindruck nachhaltig und mengen der verblassten Frucht auch noch ein ganz klein wenig Süße bei. Was sich anfangs gut und schön trank, macht nun keinen Spaß mehr. Schade. Also auch her: lieber gleich ganz vernichten.</p>
<p>Wein: Solymosi Cabernet Franc 2010<br />
Weingut, Ort: Babiczki László, Gyöngyössolymosó<br />
Rebsorte/n: Cabernet Franc<br />
Alkoholgehalt: 14,0% Vol.<br />
Preis: 6,35 EUR (1.800 Ft)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borwerk.de/2012/05/04/solymosi-cabernet-franc-2010-babiczki-laszlo-matra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagy Medve Kekfrankos 2007, Löver Pince, Sopron</title>
		<link>http://borwerk.de/2012/05/02/nagy-medve-kekfrankos-2007-lover-pince-sopron/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nagy-medve-kekfrankos-2007-lover-pince-sopron</link>
		<comments>http://borwerk.de/2012/05/02/nagy-medve-kekfrankos-2007-lover-pince-sopron/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotweine]]></category>
		<category><![CDATA[Sopron]]></category>
		<category><![CDATA[Blaufränkisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kékfrankos]]></category>
		<category><![CDATA[Lővér Pince]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borwerk.de/?p=9836</guid>
		<description><![CDATA[Schon länger her, dass ich meine halb-inoffizielle, weil nie wirklich in Zusammenhang gebrachte Kékfrankos, also Blaufränkisch-Reihe zuletzt &#8220;bearbeitet&#8221; habe. Und jetzt der quasi-Wiedereinstieg mit einem schon etwas in die Tage gekommenen Vertreter aus dem &#8220;Blaufränkisch-Land&#8221;, aus der Weinbauregion Sopron. Schon die Farbe verrät sein Alter, leicht bräunlich eingefärbt kommt er mit mittlerem, leicht trübem Purpur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9845" class="wp-caption alignleft" style="width: 259px"><a href="http://borwerk.de/2012/05/02/nagy-medve-kekfrankos-2007-lover-pince-sopron/lover-pince_nagy-medve-kekfrankos_2007/" rel="attachment wp-att-9845"><img class="size-medium wp-image-9845" title="lover-pince_nagy--medve-kekfrankos_2007" src="http://borwerk.de/wp-content/uploads/2012/05/lover-pince_nagy-medve-kekfrankos_2007-249x300.jpg" alt="" width="249" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Lövér Pince - Nagy Medve Kékfrankos 2007</p></div>
<p>Schon länger her, dass ich meine halb-inoffizielle, weil nie wirklich in Zusammenhang gebrachte Kékfrankos, also Blaufränkisch-Reihe zuletzt &#8220;bearbeitet&#8221; habe. Und jetzt der quasi-Wiedereinstieg mit einem schon etwas in die Tage gekommenen Vertreter aus dem &#8220;Blaufränkisch-Land&#8221;, aus der Weinbauregion Sopron.</p>
<p>Schon die Farbe verrät sein Alter, leicht bräunlich eingefärbt kommt er mit mittlerem, leicht trübem Purpur daher. In der Nase recht arg verkochte Frucht aus Zwetschgen, gebettet in Holz und mit etwas Würze, ja gar pfeffriger Note unterlegt. Am Gaumen wirkt er recht stramm gezurrt, getrimmt auf die Wiedergabe von zwei Linien: einer kernigen Säure mit eher dahinter sich wegduckender Frucht aus Sauerkirschen und Zwetschgen. Und einem recht kräftigen Holzton mit druckvollen Gerbstoffen, d.h. erstaunlich satten Tanninen, die am zweiten Tag nach dem öffnen vollends die Kontrolle übernehmen und gar ins Derbe schlagen. Da hat dem alten Knaben wohl die Luftzufuhr schon nicht mehr so gut getan. Nochmals kurz der Gesamteindruck: insgesamt ein schlank geschnittener, vom Holzeinsatz und anfangs kräftigen Säuren bestimmter Blaufränkisch, der schnell vollends und vor allem auf ein Mal getrunken werden sollte.</p>
<p>Ach ja, wie die Sternkonstellation des Etiketts verrät, lautet sein Name, &#8220;Nagy Medve&#8221;, Großer Bär, d.h. Großer Wagen &#8211; warum auch immer. Vielleicht nur, weil der Vertrieb von Zwack einen Phantasienamen für Werbezwecke benötigt hat und überhaupt sich genötigt sah, durch ein halbwegs modernes Etikett den optischen Auftritt etwas attraktiver zu gestalten (die &#8220;Eigenversionen&#8221; des Erzeugers <a href="http://www.loverpince.hu/borcimkek.html">hier</a>).</p>
<p>Wein: Nagy Medve Kékfrankos 2007<br />
Weingut, Ort:Lővér Pince, Sopron<br />
Rebsorte/n: Kékfrankos<br />
Alkoholgehalt: 12,0% Vol.<br />
Preis: 5,80 EUR (1.450 Ft)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borwerk.de/2012/05/02/nagy-medve-kekfrankos-2007-lover-pince-sopron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villanyi Rose 2011, Ruppert Akos, Villany-Siklos</title>
		<link>http://borwerk.de/2012/04/30/rose-ruppert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rose-ruppert</link>
		<comments>http://borwerk.de/2012/04/30/rose-ruppert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roséweine]]></category>
		<category><![CDATA[Villány-Siklós]]></category>
		<category><![CDATA[Rosé]]></category>
		<category><![CDATA[Ruppert Ákos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borwerk.de/?p=9801</guid>
