Und wenn wir gerade beim Schreiben von Einträgen zu Toplisten sind, gleich noch die der “Népszabadság”, einer der großen überregionalen Tageszeitungen Ungarns als Nachschlag hinterher. Diese Veröffentlich nicht nur Gastro-Führer und daz gehördene Top-Listen zu Restaurants, sondern wildert seit längerem auch im Wein-Feld.
Ich gebe hier bis auf weiteres die Top 10, denn die Nennung aller 100 wäre schon zu viel des Guten. Wer einen Blick auf die ganze Liste werfen möchte, soll sich bitte an mich wenden.
| 01 | Royal Tokaji Borászat | Betsek 6 puttonyos Tokaji Aszú 2003 |
| 02 | Pannon Tokaj Szőlőbirtok és Pincészet | Tokaj Muskotályos Aszúesencia 2005 |
| 03 | Gróf Degenfeld Szőlőbirtok | Tokaji Aszú 6 puttonyos 2003 |
| 04 | Királyudvár Borászat | Tokaji Cuvée Ilona 2007 |
| 05 | Royal Tokaji Borászat | Tokaji Furmint 2007 |
| 06 | Cezar Pincészet | Cezar Merlot Extraordinarii 2006 |
| 07 | Gróf Degenfeld Szőlőbirtok | Andante 2007 |
| 08 | Sauska Pincészet | Cuvée Siklós 2006 |
| 09 | Heumann Pincészet | Villányi Cabernet Franc 2007 |
| 10 | Monyók Pincészet | Tokaji aszú 4 puttonyos 2000 |
Tags: Gróf Degenfeld · Heumann · Királyudvar · Népszabadság Top 100 · Royal Tokaji · Sauska
Guten Tag,
Bitte schicken Sie mir die ganze Top 100 Liste.
Danke im Voraus,
Dorin Stefanescu
Mir bitte auch.