<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Sauvignon Blanc-Benchmarking &#8211; Ungarn vs. International, Teil I: Figula, Sauvignon Blanc 2007 vs. Domaine des Corbillieres, Sauvignon Blanc 2008, Loire / Frankreich</title>
	<atom:link href="http://borwerk.de/2009/06/29/sauvignon-blanc-benchmarking-figula-domaines-corbillere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://borwerk.de/2009/06/29/sauvignon-blanc-benchmarking-figula-domaines-corbillere/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sauvignon-blanc-benchmarking-figula-domaines-corbillere</link>
	<description>Das Blog über ungarische Weine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:48:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Sauvignon Blanc-Benchmarking, Ungarn vs. International Teil III: Légli Géza, Süd-Balaton vs. Lobster Key, Neuseeland &#124; BorWerk - Das Blog über ungarische Weine</title>
		<link>http://borwerk.de/2009/06/29/sauvignon-blanc-benchmarking-figula-domaines-corbillere/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Sauvignon Blanc-Benchmarking, Ungarn vs. International Teil III: Légli Géza, Süd-Balaton vs. Lobster Key, Neuseeland &#124; BorWerk - Das Blog über ungarische Weine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 15:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borwerk.de/?p=2362#comment-80</guid>
		<description>[...] sich die Ungarn im Sauvignon Blanc-Benchmarking bislang schlecht (Teil I) bis sehr gut (Teil II) geschlagen hatten, fand nach längerer Pause der dritte Teil statt. Der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sich die Ungarn im Sauvignon Blanc-Benchmarking bislang schlecht (Teil I) bis sehr gut (Teil II) geschlagen hatten, fand nach längerer Pause der dritte Teil statt. Der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sauvignon Blanc-Benchmarking &#8211; Ungarn vs. International, Teil II: Rókusfalvy Pince, Etyek vs. Springfield Estate, Südafrika &#124; BorWerk - Das Blog über ungarische Weine</title>
		<link>http://borwerk.de/2009/06/29/sauvignon-blanc-benchmarking-figula-domaines-corbillere/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Sauvignon Blanc-Benchmarking &#8211; Ungarn vs. International, Teil II: Rókusfalvy Pince, Etyek vs. Springfield Estate, Südafrika &#124; BorWerk - Das Blog über ungarische Weine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 13:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borwerk.de/?p=2362#comment-72</guid>
		<description>[...] da beim zweiten Durchgang unseres Sauvignon Blanc Benchmarkings vor uns. Das erste Paar findet sich hier. Wieder kamen wir bei der Blindprobe dem Ungarn auf die Schliche, da er schon der Nase nach [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da beim zweiten Durchgang unseres Sauvignon Blanc Benchmarkings vor uns. Das erste Paar findet sich hier. Wieder kamen wir bei der Blindprobe dem Ungarn auf die Schliche, da er schon der Nase nach [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
